Ereklasse Heren
AAC
AAC Rugby
17 - 73
Eindstand
RRC
Rotterdamse Rugby Club
zaterdag 29 november 2025, 15:00
Stand per 14 mei 2026
| # | Team | GS | W | V | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUK | 21 | 19 | 2 | +578 | 90 |
| 2 | HRC | 21 | 18 | 3 | +516 | 85 |
| 3 | GOO | 21 | 16 | 5 | +352 | 75 |
| 4 | RCE | 21 | 14 | 7 | +180 | 67 |
| 5 | RRC (U) | 21 | 16 | 5 | +479 | 66 |
| 6 | HVH | 21 | 10 | 11 | +142 | 51 |
| 7 | OYS | 21 | 9 | 12 | -63 | 43 |
| 8 | DIO | 21 | 9 | 12 | -83 | 39 |
| 9 | HLM | 21 | 7 | 14 | -121 | 37 |
| 10 | AAC (T) | 21 | 5 | 16 | -479 | 22 |
| 11 | CAS | 21 | 2 | 19 | -482 | 11 |
| 12 | BRC | 21 | 1 | 20 | -1019 | 2 |
AAC — nog te spelen
RRC — nog te spelen
AAC — laatste 5
W
H
vs Cas RC
31-13
L
A
vs RFC Haarlem
40-28
W
A
vs BRC
7-80
W
H
vs RC Hoek van Holland
24-17
L
A
vs RRC
54-22
RRC — laatste 5
W
H
vs BRC
107-0
W
A
vs RFC Oisterwijk Oysters
18-27
L
H
vs Haagsche RC
33-37
W
A
vs RFC Haarlem
14-61
W
H
vs AAC
54-22
09-05-26
RRC
54-22
AAC
29-11-25
AAC
17-73
RRC
12-04-25
RRC
132-7
AAC
02-11-24
AAC
12-50
RRC
Geen opstellingen beschikbaar.
Geen officials beschikbaar.