Future Klasse Heren
RSRC
RSRC
v
RCE
Rugby Club Eemland
zaterdag 16 mei 2026, 13:00
| # | Team | GS | W | G | V | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSRC (T) | 13 | 10 | 0 | 3 | +283 | 49 |
| 2 | GOO | 12 | 10 | 0 | 2 | +190 | 47 |
| 3 | RCE (U) | 12 | 9 | 0 | 3 | +258 | 45 |
| 4 | HRC | 12 | 9 | 1 | 2 | +214 | 45 |
| 5 | DUK | 13 | 9 | 0 | 4 | +245 | 45 |
| 6 | DSRC | 13 | 5 | 0 | 8 | -69 | 25 |
| 7 | HLM | 13 | 5 | 1 | 7 | -79 | 19 |
| 8 | HVH | 12 | 3 | 0 | 9 | -305 | 13 |
| 9 | DIO | 11 | 2 | 0 | 9 | -228 | 11 |
| 10 | RRC | 12 | 3 | 0 | 9 | -169 | 8 |
| 11 | OYS | 11 | 1 | 0 | 10 | -340 | 4 |
RSRC — laatste 5
L
vs RC 't Gooi 2
12-33
(T)
29-11
W
vs Haagsche RC 2
47-5
(T)
06-12
W
vs RC The Dukes Espoirs
20-26
(U)
13-12
L
vs RC Eemland 2
27-12
(U)
20-12
W
vs RFC Oisterwijk Oysters Espoirs
17-36
(U)
28-02
RCE — laatste 5
W
vs RFC Oisterwijk Oysters
3-40
(U)
29-11
W
vs AAC
17-50
(U)
06-12
W
vs RFC Haarlem
45-26
(T)
13-12
W
vs BRC
60-7
(T)
20-12
L
vs RC Hoek van Holland
15-20
(T)
28-02
30-09-2023
RC Eemland
76 - 12
RSRC
Geen opstellingen beschikbaar.
Geen officials beschikbaar.